Нормативы




Нормативы AWPC  по ПЛ
(экипировочный дивизион)
Мужчины, сумма
МСМК МС КМС I II III
52,0 480 427,5 370 337,5 315 275
56,0 522,5 460 400 360 330 292,5
60,0 565 500 430 387,5 355 315
67,5 625 545 480 420 375 340
75,0 685 600 520 460 410 362,5
82,5 745,0 640,0 560,0 500,0 440,0 395,0
90,0 785 685 600 540 470 430
100,0 820 725 635 575 510 470
110,0 860 750 662,5 605 545 507
125,0 900 777,5 695 635 580 542,5
140,0 940 815 730 670 612,5 575
140+ 970 842,5 760 700 640 602,5
Женщины, сумма
МСМК МС КМС I II III
44,0 290 250 220 192,5 177,5 157,5
48,0 315 270 240 215 195 170
52,0 345 300 260 235 212,5 185
56,0 365 310 280 250 225 200
60,0 382,5 335 300 270 240 210
67,5 415 370 325 290 260 230
75,0 447,5 395 345 310 280 250
82,5 480 420 365 330 295 260
90,0 500 437,5 380 345 310 270
90+ 525 450 395 360 325 285
(безэкипировочный дивизион)
Мужчины, сумма
МСМК МС КМС I II III
52,0 420 367,5 320 285 262,5 230
56,0 460 400 350 315 280 250
60,0 500 437,5 380 340 305 270
67,5 550 485 420 380 330 295
75,0 600 525 460 410 360 315
82,5 645,0 560,0 490,0 435,0 380,0 335,0
90,0 675 590 515 455 405 360
100,0 705 620 540 475 430 380
110,0 730 640 560 490 445 395
125,0 755 660 580 510 465 410
140,0 780 680 600 530 485 430
140+ 800 700 620 555 500 445
Женщины, сумма
МСМК МС КМС I II III
44,0 255 225 195 172,5 155 137,5
48,0 280 245 215 190 170 150
52,0 305 265 232,5 207,5 187,5 165
56,0 325 285 247,5 222,5 200 177,5
60,0 340 300 260 235 210 185
67,5 365 320 280 250 225 200
75,0 392,5 340 295 265 240 215
82,5 420 360 315 280 252,5 225
90,0 437,5 375 327,5 290 262,5 232,5
90+ 455 395 342,5 305 275 240



Нормативы AWPC  по жиму
(экипировочный дивизион)
Мужчины
МСМК МС КМС I II III
52,0 135 110 95 87,5 77,5 67,5
56,0 145 120 105 95 85 75
60,0 155 132,5 115 102,5 92,5 82,5
67,5 172,5 150 130 117,5 105 92,5
75,0 187,5 165 145 130 117,5 105
82,5 205 182,5 160 142,5 127,5 112,5
90,0 220 195 170 152,5 137,5 122,5
100,0 235 207,5 180 165 147,5 130
110,0 255 220 190 172,5 155 137,5
125,0 267,5 232,5 200 180 162,5 145
140,0 280 245 210 190 170 150
140+ 290 255 220 200 180 160
Женщины
МСМК МС КМС I II III
44,0 70 57,5 50 45 40 37,5
48,0 77,5 65 57,5 50 45 40
52,0 82,5 70 62,5 55 50 42,5
56,0 90 75 67,5 57,5 52,5 47,5
60,0 97,5 80 72,5 62,5 55 50
67,5 107,5 90 77,5 70 62,5 55
75,0 115 97,5 85 75 67,5 60
82,5 122,5 102,5 90 80 72,5 62,5
90,0 127,5 107,5 95 85 75 67,5
90+ 135 115 100 90 80 72,5
(безэкипировочный дивизион)
Мужчины
МСМК МС КМС I II III
52,0 110 90 80 72,5 65 57,5
56,0 120 100 90 82,5 75 67,5
60,0 130 112,5 97,5 90 80 75
67,5 145 125 115 100 90 85
75,0 160 137,5 125 112,5 100 92,5
82,5 172,5 150 135 120 110 100
90,0 182,5 160 145 132,5 122,5 110
100,0 190 167,5 152,5 140 127,5 117,5
110,0 200 175 157,5 145 135 125
125,0 210 182,5 165 150 140 130
140,0 217,5 190 172,5 160 150 140
140+ 225 195 177,5 167,5 157,5 147,5
Женщины
МСМК МС КМС I II III
44,0 55 45 40 35 30 25
48,0 60 50 45 40 35 30
52,0 65 55 50 45 40 35
56,0 72,5 62,5 55 50 45 40
60,0 77,5 70 60 55 50 45
67,5 85 75 65 60 55 50
75,0 92,5 80 70 65 60 55
82,5 97,5 85 75 70 65 60
90,0 100 90 80 75 70 65
90+ 107,5 95 85 80 75 70





Нормативы WPC Украины по пауэрлифтингу
безэкипировочный дивизион экипировка
Мужчины Мужчины, сумма троеборья
МСМК МС КМС I II III МСМК МС КМС I II III
52 490,0 437.5 385,0 342.5 302.5 267.5 52 550,0 497,5 435,0 395,0 355,0 310,0
56 532.5 475,0 417.5 370,0 327.5 290,0 56 595,0 535,0 465,0 420,0 370,0 340,0
60 570,0 507.5 447.5 397.5 350,0 310,0 60 635,0 570,0 495,0 445,0 400,0 360,0
67.5 627.5 560,0 492.5 437.5 387.5 342.5 67,5 700,0 625,0 540,0 482,5 435,0 392,5
75 675,0 602.5 530,0 470,0 415,0 367.5 75 760,0 680,0 585,0 530,0 475,0 425,0
82.5 710,0 635,0 557.5 495,0 437.5 387.5 82,5 810,0 730,0 625,0 560,0 505,0 450,0
90 740,0 660,0 582.5 515,0 455,0 402.5 90 850,0 755,0 655,0 590,0 530,0 470,0
100 770,0 687.5 605,0 537.5 475,0 420,0 100 890,0 790,0 685,0 615,0 555,0 490,0
110 795,0 710,0 625,0 552.5 490,0 432.5 110 925,0 815,0 710,0 635,0 570,0 505,0
125 822.5 732.5 645,0 572.5 505,0 447.5 125 970,0 850,0 740,0 660,0 595,0 530,0
140 842.5 752.5 660,0 585,0 517.5 457.5 140 1010,0 880,0 770,0 690,0 620,0 545,0
140+ 860,0 767.5 677.5 600,0 530,0 470,0 140+ 1030,0 905,0 785,0 705,0 635,0 560,0
Женщины Женщины, сумма троеборья
МСМК МС КМС I II III МСМК МС КМС I II III
44 285,0 250,0 220,0 195,0 170,0 150,0 44 325,0 275,0 250,0 225,0 200,0 175,0
48 312,5 275,0 240,0 205,0 187,5 165,0 48 360,0 300,0 275,0 245,0 217,5 192,5
52 340,0 300,0 262,5 220,0 202,5 180,0 52 395,0 325,0 297,5 265,0 237,5 210,0
56 365,0 325,0 285,0 240,0 217,5 190,0 56 420,0 350,0 317,5 285,0 255,0 225,0
60 385,0 340,0 300,0 255,0 230,0 205,0 60 440,0 385,0 335,0 300,0 270,0 240,0
67.5 415,0 370,0 325,0 275,0 250,0 220,0 67,5 480,0 420,0 370,0 330,0 295,0 260,0
75 430,0 395,0 345,0 297,5 267,5 235,0 75 510,0 450,0 395,0 350,0 315,0 280,0
82.5 460,0 415,0 360,0 312,5 282,5 250,0 82,5 540,0 475,0 415,0 370,0 330,0 295,0
90 477,0 427,5 372,5 322,5 292,5 260,0 90 560,0 490,0 430,0 385,0 345,0 305,0
90+ 500,0 440,0 390,0 337,5 305,0 270,0 90+ 590,0 520,0 460,0 410,0 365,0 325,0
Нормативы WPC Украины по жиму лёжа
безэкипировочный дивизион экипировка
Мужчины Мужчины
МСМК МС КМС I II III МСМК МС КМС I II III
52 127.5 115,0 100,0 90,0 80,0 70,0 52 175,0 155,0 130,0 120,0 105,0 95,0
56 140,0 125,0 110,0 97.5 87.5 77.5 56 185,0 165,0 140,0 125,0 115,0 105,0
60 152.5 135,0 120,0 105,0 92.5 82.5 60 200,0 180,0 150,0 130,0 120,0 110,0
67.5 170,0 152.5 135,0 117.5 105,0 92.5 67,5 230,0 207,5 172,5 145,0 130,0 120,0
75 185,0 165,0 145,0 130,0 115,0 100,0 75 250,0 225,0 190,0 155,0 140,0 130,0
82.5 197.5 177.5 155,0 137.5 122.5 107.5 82,5 270,0 240,0 200,0 165,0 150,0 140,0
90 207.5 185,0 162.5 145,0 127.5 112.5 90 280,0 250,0 215,0 175,0 160,0 150,0
100 220,0 195,0 172.5 152.5 135,0 120,0 100 290,0 260,0 225,0 185,0 170,0 160,0
110 227.5 202.5 177.5 157.5 140,0 122.5 110 300,0 270,0 230,0 195,0 180,0 170,0
125 237.5 210,0 185,0 165,0 145,0 130,0 125 310,0 280,0 240,0 205,0 190,0 180,0
140 242.5 217.5 192.5 170,0 150,0 132.5 140 325,0 290,0 250,0 215,0 200,0 190,0
140+ 250,0 222.5 197.5 175,0 155,0 137.5 140+ 340,0 300,0 260,0 225,0 205,0 195,0
Женщины Женщины
МСМК МС КМС I II III МСМК МС КМС I II III
44 67.5 60,0 52.5 45,0 40,0 35,0 44 85,0 75,0 62,5 57,5 52,5 45,0
48 72.5 65,0 57.5 50,0 45,0 40,0 48 95,0 85,0 72,5 67,5 62,5 57,5
52 80,0 72.5 62.5 55,0 50,0 45,0 52 105,0 95,0 77,5 72,5 67,5 62,5
56 87.5 77.5 67.5 60,0 52.5 47.5 56 115,0 105,0 82,5 75,0 72,5 67,5
60 92.5 82.5 72.5 65,0 57.5 50,0 60 125,0 110,0 85,0 77,5 75,0 70,0
67.5 100,0 90,0 80,0 70,0 62.5 55,0 67,5 135,0 120,0 90,0 82,5 80,0 75,0
75 107.5 95,0 85,0 75,0 65,0 57.5 75 145,0 130,0 100,0 90,0 85,0 80,0
82.5 112.5 100,0 87.5 77.5 70,0 60,0 82,5 155,0 140,0 105,0 100,0 90,0 85,0
90 117.5 105,0 90,0 80,0 72.5 62.5 90 165,0 150,0 110,0 105,0 97,5 90,0
90+ 122.5 110,0 95,0 85,0 75,0 65,0 90+ 175,0 160,0 117,5 112,5 105,0 100,0